STANDARDNA VALJKA VERIGA 12B RAVNA STRAN

Poiščite dimenzije 12B, kot je prikazano spodaj
| |||||||||||||
| Veriga št. | Višina tona | Valjček diamater | Premer med notranji plošče | Pin premer | Pin dolžina | Notranji ploščo globina | Plošča debelina | Prečno višina tona | Natezna moč | povprečno natezna moč | Utež per meter | ||
| P | d1 maks | b1 min | d2 maks | L maks | Lc maks | h2 maks | t/T maks | Pt | Q min | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| C12B | 1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16 | 1.85 | - | 29.0/6591 | 32.2 | 1.32 |
| 2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 44.7 | 16 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.62 | |
| 3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 64.2 | 16 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.89 | |







PREBERITE PRED POVPRAŠEVANJEM
Kakšna je vaša količina?
V katero pristanišče želite, da pošljemo verige?
Kakšen je vaš ciljni dobavni rok?
Ali imate posebne zahteve za pakiranje?
Ali imate drwaings, če so vaše verige nestandardne?
Vljudno nam sporočite, ko potrebujete našo pomoč, z veseljem bomo rešili vašo težavo.
Priljubljena oznake: Valjčna veriga 12B ravne stranske plošče, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna


